DS18 HOOL-X15.4DHE HOOLIGAN 15" High Excursion Car Subwoofer 4000 Watts RMS - 4" Voice Coil
DS18 HOOL-X15.4DHE HOOLIGAN 15" High Excursion Car Subwoofer 4000 Watts RMS - 4" Voice Coil
Available:
In Stock
- Product SKU: G2D3823E
$799.99
$899.99

Nominal Diameter | 15" |
Nominal Impedance | 4 + 4 Ohms |
RMS Power Handling | 4000W |
MAX Power Handling | 6000W |
Sensitivity (1w/1m) | 88.3 dB |
Frequency Response | 16Hz - 500Hz |
Recommended Lo Pass Crossover | 80Hz |
MOTOR | |
Voice Coil Diameter | 4" / 99.8mm |
VC Former Material | Black Aluminum |
Winding Material | CCAW |
Cone Material | Non-Pressed Paper |
Dust Cap Material | Carbon Fiber |
Surround Material | Foam |
Basket Material | Aluminum |
Basket Color and Finish | Sandblasted Black |
Magnet Material | Ferrite |
Magnet Weight | 500 Oz |
Displacement Volume | 9.1L / 0.32 ft3 |
THIELE & SMALL PARAMETERS | |
Equivalent Volume | Vas 66.83 L /2.36 ft3 |
Excursion (one way) | Xmax 59 mm |
Free Air Resonance | Fs 26 Hz |
Mechanical Factor | Qms 4.75 |
Electrical Factor | Qes 0.508 |
Total Factor | Qts 0.375 |
Mechanical Mass | Mms 459.68 g |
Mechanical Compliance | Cms .0.026 mm/N |
BL Factor | BL 19.35 |
Voice Coil Inductance | Le 2.078 mH |
Cone Area | 754.77 Cm2 |
DC Resistance | 3.6+3.6 Ohms |
Efficiency Bandwidth Product | 51.1 |
MEASUREMENTS | |
Overall Diameter | 15.56” / 395mm |
Overall Depth | 13.31” / 338mm |
Front Mount Baffle Cutout | 14.10” / 358mm |
Mounting Depth | 11.19” / 284mm |
Motor Diameter | 9.96” / 253mm |
Nominal Diameter | 15" |
Nominal Impedance | 4 + 4 Ohms |
RMS Power Handling | 4000W |
MAX Power Handling | 6000W |
Sensitivity (1w/1m) | 88.3 dB |
Frequency Response | 16Hz - 500Hz |
Recommended Lo Pass Crossover | 80Hz |
MOTOR | |
Voice Coil Diameter | 4" / 99.8mm |
VC Former Material | Black Aluminum |
Winding Material | CCAW |
Cone Material | Non-Pressed Paper |
Dust Cap Material | Carbon Fiber |
Surround Material | Foam |
Basket Material | Aluminum |
Basket Color and Finish | Sandblasted Black |
Magnet Material | Ferrite |
Magnet Weight | 500 Oz |
Displacement Volume | 9.1L / 0.32 ft3 |
THIELE & SMALL PARAMETERS | |
Equivalent Volume | Vas 66.83 L /2.36 ft3 |
Excursion (one way) | Xmax 59 mm |
Free Air Resonance | Fs 26 Hz |
Mechanical Factor | Qms 4.75 |
Electrical Factor | Qes 0.508 |
Total Factor | Qts 0.375 |
Mechanical Mass | Mms 459.68 g |
Mechanical Compliance | Cms .0.026 mm/N |
BL Factor | BL 19.35 |
Voice Coil Inductance | Le 2.078 mH |
Cone Area | 754.77 Cm2 |
DC Resistance | 3.6+3.6 Ohms |
Efficiency Bandwidth Product | 51.1 |
MEASUREMENTS | |
Overall Diameter | 15.56” / 395mm |
Overall Depth | 13.31” / 338mm |
Front Mount Baffle Cutout | 14.10” / 358mm |
Mounting Depth | 11.19” / 284mm |
Motor Diameter | 9.96” / 253mm |