B2 Audio Riot 3200.1 3,200 Watt Monoblock Amplifier
B2 Audio Riot 3200.1 3,200 Watt Monoblock Amplifier
Available:
In Stock
- Product SKU: G2D1760E
$379.99
$399.99

SPECIFICATIONS | RIOT 3200 | RIOT 1200 |
Frequency Response: | 10 Hz ~ 20 KHz | 10 Hz ~ 20 KHz |
Signal to Noise Ratio: | >90 dB | >90 dB |
Input Sensitivity: | 5 V ~ 0.2 V | 5 V ~ 0.2 V |
Low Pass Crossover 12 db/ Oct: | 80 Hz ~ 20 KHz | 80 Hz ~ 20 KHz |
High Pass Crossover 12 dB / Oct: | 15 Hz ~ 500 Hz | 15 Hz ~ 500 Hz |
Subsonic Crossover 12 dB / Oct: | 15 Hz ~ 500 Hz | 15 Hz ~ 500 Hz |
Bass Boost: | - | - |
Bass Boost Frequency Range: | - | - |
Damping Factor: | >200 | >200 |
Power Terminal gauge: | 0 GA x 1 | 4 GA x 1 |
Fuse Rating: | 250 A | 100 A |
Operational voltage: | 10 V ~ 16 V | 10 V ~ 16 V |
Dimensions: | 8.46" x 9.25" x 2.67" | 5.7" x 9.25 x 2.67" |
215 x 235 x 67 MM | 145 x 235 x 67 MM | |
Power @ 4 Ω 13.8 V: | 1000 w | 350 w |
Power @ 4 Ω 14.4 V: | 1100 w | 400 w |
Power @ 2 Ω 13.8 V | 2000 w | 550 w |
Power @ 2 Ω 14.4 V: | 2100 w | 600 w |
Power @ 1 Ω 13.8 V: | 3000 w | 1100 w |
Power @ 1 Ω 14.4 V: | 3200 w | 1200 w |
Click HERE to view the Owner's Manual.
SPECIFICATIONS | RIOT 3200 | RIOT 1200 |
Frequency Response: | 10 Hz ~ 20 KHz | 10 Hz ~ 20 KHz |
Signal to Noise Ratio: | >90 dB | >90 dB |
Input Sensitivity: | 5 V ~ 0.2 V | 5 V ~ 0.2 V |
Low Pass Crossover 12 db/ Oct: | 80 Hz ~ 20 KHz | 80 Hz ~ 20 KHz |
High Pass Crossover 12 dB / Oct: | 15 Hz ~ 500 Hz | 15 Hz ~ 500 Hz |
Subsonic Crossover 12 dB / Oct: | 15 Hz ~ 500 Hz | 15 Hz ~ 500 Hz |
Bass Boost: | - | - |
Bass Boost Frequency Range: | - | - |
Damping Factor: | >200 | >200 |
Power Terminal gauge: | 0 GA x 1 | 4 GA x 1 |
Fuse Rating: | 250 A | 100 A |
Operational voltage: | 10 V ~ 16 V | 10 V ~ 16 V |
Dimensions: | 8.46" x 9.25" x 2.67" | 5.7" x 9.25 x 2.67" |
215 x 235 x 67 MM | 145 x 235 x 67 MM | |
Power @ 4 Ω 13.8 V: | 1000 w | 350 w |
Power @ 4 Ω 14.4 V: | 1100 w | 400 w |
Power @ 2 Ω 13.8 V | 2000 w | 550 w |
Power @ 2 Ω 14.4 V: | 2100 w | 600 w |
Power @ 1 Ω 13.8 V: | 3000 w | 1100 w |
Power @ 1 Ω 14.4 V: | 3200 w | 1200 w |
Click HERE to view the Owner's Manual.